月極駐車場料金
限定宿泊許可証は、一部の場所で月額30ドルで利用できます。 詳しくはお問い合わせください。
** 月額料金、予約料金は2022年7月1日より変更となります。
オープンロット駐車場 | 月額料金 | 2022年7月1日からの月利 | 予約率 |
---|---|---|---|
1位&ウィリアム | $155 | $160 | |
415 W Washington | $130 | $135 |
構造物駐車場 | 月額料金 | 2022年7月1日からの月利 | 予約率 | 2022年7月1日からの予約料金 |
---|---|---|---|---|
1st&ワシントン | $195 | $200 | ||
ワシントン&フォーサーズ | 使用不可 | 使用不可 | ||
メイナード | $195 | $200 | $270 | $280 |
フォレスト | $195 | $200 | ||
リバティスクエア | $195 | $200 | $270 | $280 |
アン・アシュレイ | $195 | $200 | $270 | $280 |
ライブラリーレーン | $195 | $200 |
価格は変更になる可能性があります。 現在の料金については、ダウンタウン開発局(電話:(734) 997-1310)までお問い合わせください。 このオンラインフォームから送信してください。 または、以下の宛先にも要望を提出することができます:Kelley Graves Ann Arbor DDA (734) 997-1310 Email : parking@a2dda.org PCI Municipal Services – 324 Maynard Street, Ann Arbor, MI 48104